Διοίκηση Järvenpää
Ταχυδρομικός κωδικός Järvenpää | 04401 |
---|---|
Δήμαρχος Järvenpää | Erkki Kukkonen |
Πληροφορίες Järvenpää
Διεύθυνση Järvenpää | Hallintokatu 2, PL 41 04401 JÄRVENPÄÄ Suomi |
---|---|
Τηλέφωνο Järvenpää | (09) 271 91 Διεθνές: +358 09 271 91 |
Φαξ Järvenpää | (09) 271 92577 Διεθνές: +358 09 271 92577 |
Email Järvenpää | [email protected] |
Δικτυακός τόπος Järvenpää | www.jarvenpaa.fi |
Δημογραφία Järvenpää
Αριθμός κατοίκων Järvenpää | 37.879 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Järvenpää | 948,2 /km² |
Γεωγραφία Järvenpää
Γεωγραφικές συντεταγμένες Järvenpää | Γεωγραφικό πλάτος: 60.4739, Γεωγραφικό μήκος: 25.0904 60° 28′ 26″ Βοράς, 25° 5′ 25″ Ανατολή |
---|---|
Έκταση Järvenpää | 3.995 εκτάρια 39,95 km² |
Υψόμετρο Järvenpää | Ελάχιστη 38 μ., Μέγιστη 90 μ., Μέσος όρος 64 μ. |
Κλίμα Järvenpää | Humid continental climate (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Dfb) |
Απόσταση Järvenpää
Χάρτες Järvenpää
Κοντινές πόλεις και χωριά Järvenpää
Kerava 7.9 km | Tuusula 8.5 km | Sipoo 14.6 km |
Nurmijärvi 15.6 km | Pornainen 15.6 km |
Ζώνη Järvenpää
Τοπική ώρα Järvenpää | |
---|---|
Ζώνη ώρας Järvenpää | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) Θερινή ώρα UTC +3:00 Χειμερινή ώρα UTC +2:00 |
Καιρός Järvenpää
Ανατολή και Δύση Järvenpää
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
3 Απρίλιος | 05:36 - 12:22 - 19:08 | 04:52 - 19:52 | 03:57 - 20:48 | 02:50 - 21:55 |
4 Απρίλιος | 05:33 - 12:22 - 19:11 | 04:49 - 19:55 | 03:53 - 20:51 | 02:45 - 21:59 |
5 Απρίλιος | 05:30 - 12:22 - 19:13 | 04:46 - 19:58 | 03:49 - 20:54 | 02:40 - 22:04 |
6 Απρίλιος | 05:27 - 12:21 - 19:16 | 04:42 - 20:01 | 03:45 - 20:58 | 02:34 - 22:09 |
7 Απρίλιος | 05:24 - 12:21 - 19:18 | 04:39 - 20:03 | 03:41 - 21:01 | 02:29 - 22:14 |
8 Απρίλιος | 05:21 - 12:21 - 19:21 | 04:36 - 20:06 | 03:38 - 21:04 | 02:23 - 22:19 |
9 Απρίλιος | 05:18 - 12:21 - 19:23 | 04:33 - 20:09 | 03:34 - 21:08 | 02:17 - 22:24 |
Ξενοδοχείο Järvenpää
![]() | Scandic Järvenpää Järvenpää Directly next to Järvenpää Train Station, this hotel is a 40-minute train ride to Helsinki’s city centre. It offers free Wi-Fi, along with free access to an indoor pool, sauna and gym... εμφάνιση περισσότερων | από € 82 |
![]() | Härmän Rati Järvenpää Housed in a 1920s log house, this guest house offers brightly decorated rooms with tiled bathrooms and free wired internet. Järvenpää town centre is a 6-minute drive away. A work desk and a wardrobe are featured in all rooms at Härmän Rati... εμφάνιση περισσότερων | από € 75 |
![]() | Majatalo Onnela Tuusula Overlooking the shores of Lake Tuusula, this charming inn is only 30 minutes' drive from Helsinki. It offers a private beach, lakeside sauna and indoor pool. Rooms feature flat-screen TVs... εμφάνιση περισσότερων | από € 73 |
![]() | Hotel Krapi Tuusula Housed in a renovated barn house next to Tuusula Golf Club, this hotel is 15 km from Helsinki-Vantaa Airport. It offers free Wi-Fi and a free morning or evening sauna. Hotel Krapi’s bright, modern rooms feature parquet floors and private bathrooms... εμφάνιση περισσότερων | από € 80 |
![]() | Gustavelund Hotel Tuusula Situated in central Tuusula, next to Tuusula Lake, Gustavelund Hotel provides rooms with a LCD TV and free Wi-Fi, pool and sauna access. Helsinki is just a 30-minute drive away... εμφάνιση περισσότερων | από € 69 |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Järvenpää
Järvenpää 1 km | Ristinummi 2.7 km | Jokela 5.9 km |
Tallmo 8.2 km | Talma 8.2 km | Kummelbergen 8.5 km |
Ala-Ollila 10.4 km | Böleberget 14.3 km | Ylikartano 15 km |
Gillerberget 15.2 km | Borgby 15.7 km | Linnanpelto 15.7 km |
Ilomäki 17.9 km | Anttila 19.8 km | Andersböle 19.8 km |
Rajamäki 20.7 km | Silkkari 20.8 km | Långören 21.2 km |
Kyrkskär 21.5 km | Erkkilä 21.6 km | Valkeasaari 23.3 km |
Norrkulla 23.7 km | Klovholmen 23.7 km | Tattarisuo 24.1 km |
Röykkä 24.3 km | Koskela 24.5 km | Kinnari 24.6 km |
Haltiavuori 25 km | Vantaa 25.2 km | Uusimäki 25.3 km |
Σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας
Loviisan ydinvoimalaitos 70 km |
Σελίδα Järvenpää
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Järvenpää /5 (2021-04-08 13:39:23) |