Διοίκηση Felsődobsza
Ταχυδρομικός κωδικός Felsődobsza | 3847 |
---|
Δημογραφία Felsődobsza
Αριθμός κατοίκων Felsődobsza | 937 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Felsődobsza | 61,7 /km² |
Γεωγραφία Felsődobsza
Γεωγραφικές συντεταγμένες Felsődobsza | Γεωγραφικό πλάτος: 48.2562, Γεωγραφικό μήκος: 21.0728 48° 15′ 22″ Βοράς, 21° 4′ 22″ Ανατολή |
---|---|
Έκταση Felsődobsza | 1.519 εκτάρια 15,19 km² |
Υψόμετρο Felsődobsza | 116 m |
Κλίμα Felsődobsza | Ωκεάνιο κλίμα (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Cfb) |
Απόσταση Felsődobsza
Βουδαπέστη 174 km | Ντέμπρετσεν 91 km | Σέγκεντ 234 km |
Μίσκολτς 28 km κοντινότερη | Πετς 329 km | Γκιέρ 264 km |
Νίρεγκχαζα 59 km | Κέτσκεμετ 182 km | Σέκεσφεχερβαρ 231 km |
Szombathely 351 km | Szolnok 138 km | Érd 188 km |
Χάρτες Felsődobsza
Κοντινές πόλεις και χωριά Felsődobsza
Hernádkércs 2.4 km | Kiskinizs 2.9 km | Ináncs 3.1 km |
Nagykinizs 3.5 km | Hernádszentandrás 4 km | Csobád 4.4 km |
Pere 4.7 km | Szentistvánbaksa 4.9 km | Halmaj 5.7 km |
Hernádbűd 6.7 km | Monok 7.6 km | Kázsmárk 7.6 km |
Ζώνη Felsődobsza
Τοπική ώρα Felsődobsza | |
---|---|
Ζώνη ώρας Felsődobsza | UTC +1:00 (Europe/Budapest) Θερινή ώρα UTC +2:00 Χειμερινή ώρα UTC +1:00 |
Καιρός Felsődobsza
Ανατολή και Δύση Felsődobsza
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
29 Ιούνιος | 04:38 - 12:39 - 20:40 | 03:56 - 21:21 | 02:58 - 22:19 | 01:18 - 23:59 |
30 Ιούνιος | 04:38 - 12:39 - 20:40 | 03:57 - 21:21 | 02:59 - 22:19 | 01:21 - 23:57 |
1 Ιούλιος | 04:39 - 12:39 - 20:40 | 03:58 - 21:21 | 03:00 - 22:18 | 01:23 - 23:55 |
2 Ιούλιος | 04:39 - 12:39 - 20:39 | 03:58 - 21:20 | 03:01 - 22:18 | 01:26 - 23:53 |
3 Ιούλιος | 04:40 - 12:40 - 20:39 | 03:59 - 21:20 | 03:02 - 22:17 | 01:28 - 23:51 |
4 Ιούλιος | 04:41 - 12:40 - 20:39 | 04:00 - 21:19 | 03:03 - 22:16 | 01:31 - 23:49 |
5 Ιούλιος | 04:42 - 12:40 - 20:38 | 04:01 - 21:19 | 03:04 - 22:16 | 01:33 - 23:46 |
Ξενοδοχείο Felsődobsza
![]() | Kamilla Vendégház Hernádkércs A farm house in Hernádkércs, 500 metres from the Hernád River, Kamilla Vendégház offers free WiFi, free private parking and a garden with barbecue facilities. It also features a small wine cellar stocked with local wines... εμφάνιση περισσότερων | από € 60 |
![]() | Holdfény Hotel Forró Holdfény Hotel in Forró features a restaurant serving international cuisine, and air-conditioned rooms with free WiFi and cable TV. A salt cabin and sunbeds are available on request... εμφάνιση περισσότερων | από € 25 |
![]() | Sátor-Hegy Vendégház Abaújszántó Situated in Abaújszántó, Sátor-Hegy Vendégház features a large garden, a common kitchen for free guests’ use, and rooms with cable TV; guests can play table tennis and darts for free... εμφάνιση περισσότερων | από € 24 |
![]() | Kemencés Vendégház Golop Located in the village of Golop, in the Tokaj Wine Region, Kemencés Vendégház offers accommodation with a well-equipped kitchen, bicycle rental and its own wine cellar offering wine tastings. Free private parking is possible on site... εμφάνιση περισσότερων | από € 63 |
![]() | Napsugár Vendégház Golop Situated 30 km from Tokaj in Golop, Napsugár Vendégház is a nicely renovated country house and it provides rooms with wooden furniture, a well-equipped kitchen and a large garden with a terrace. Private parking is possible on site... εμφάνιση περισσότερων | από € 63 |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Felsődobsza
Σελίδα Felsődobsza
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Felsődobsza /5 (2021-09-07 14:48:56) |