Διοίκηση Neuville
Κωδικός Neuville | 34007 |
---|---|
Ταχυδρομικός κωδικός Neuville | G0A2R0 |
Δήμαρχος Neuville | Bernard Gaudreau |
Πληροφορίες Neuville
Διεύθυνση Neuville | 230, rue du Père-Rhéaume Neuville, QC G0A2R0 Canada |
---|---|
Τηλέφωνο Neuville | (418) 876-2280 Διεθνές: +1 418-876-2280 |
Φαξ Neuville | (418) 876-3349 Διεθνές: +1 418-876-3349 |
Email Neuville | [email protected] |
Δικτυακός τόπος Neuville | www.ville.neuville.qc.ca |
Αλλες πληροφορίες | Municipality Canada : Neuville |
Δημογραφία Neuville
Αριθμός κατοίκων Neuville | 4.392 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Neuville | 61,0 /km² |
Γεωγραφία Neuville
Γεωγραφικές συντεταγμένες Neuville | Γεωγραφικό πλάτος: 46.7, Γεωγραφικό μήκος: -71.5833 46° 42′ 0″ Βοράς, 71° 34′ 60″ Δύση |
---|---|
Έκταση Neuville | 7.199 εκτάρια 71,99 km² |
Υψόμετρο Neuville | 34 m |
Κλίμα Neuville | Humid continental climate (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Dfb) |
Απόσταση Neuville
Χάρτες Neuville
Κοντινές πόλεις και χωριά Neuville
Saint-Antoine-de-Tilly 3.7 km | Pont-Rouge 10.5 km | Saint-Apollinaire 10.6 km |
Saint-Augustin-de-Desmaures 11.6 km | Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun 13.2 km | Donnacona 13.3 km |
Sainte-Croix 14.7 km | Cap-Santé 15.7 km | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 16.9 km |
Saint-Basile 18.7 km | Fossambault-sur-le-Lac 18.7 km | Laurier-Station 18.9 km |
Αδελφοποιημένες πόλεις Neuville
Ζώνη Neuville
Τοπική ώρα Neuville | |
---|---|
Ζώνη ώρας Neuville | UTC -5:00 (America/Montreal) Θερινή ώρα UTC -4:00 Χειμερινή ώρα UTC -5:00 |
Καιρός Neuville
Ανατολή και Δύση Neuville
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
27 Μάρτιος | 11:34 - 17:51 - 00:08 | 11:03 - 00:39 | 10:27 - 01:15 | 09:50 - 01:52 |
28 Μάρτιος | 11:32 - 17:51 - 00:10 | 11:01 - 00:40 | 10:25 - 01:16 | 09:48 - 01:54 |
29 Μάρτιος | 11:30 - 17:50 - 00:11 | 10:59 - 00:41 | 10:23 - 01:18 | 09:45 - 01:56 |
30 Μάρτιος | 12:28 - 18:50 - 01:12 | 11:57 - 01:43 | 11:21 - 02:19 | 10:43 - 02:57 |
31 Μάρτιος | 12:26 - 18:50 - 01:14 | 11:55 - 01:44 | 11:19 - 02:21 | 10:41 - 02:59 |
1 Απρίλιος | 12:24 - 18:50 - 01:15 | 11:53 - 01:46 | 11:17 - 02:22 | 10:38 - 03:01 |
2 Απρίλιος | 12:22 - 18:49 - 01:16 | 11:51 - 01:47 | 11:15 - 02:24 | 10:36 - 03:03 |
Ξενοδοχείο Neuville
![]() | Auberge aux Quatre Délices Neuville Κατά το check in θα πρέπει να προσκομίσετε ισχύον πιστοποιητικό ταυτότητας με φωτογραφία και πιστωτική κάρτα. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η ικανοποίηση των ειδικών αιτημάτων δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κατά το check in. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. .. εμφάνιση περισσότερων | από C$ 100 |
![]() | Auberge le Marquis des Phares Saint-Antoine-Lotbinière This Saint Antoine de Tilly property is situated beside the Saint-Lawrence River. A terrace features scenic river views. Breakfast and free Wi-Fi are provided. St-Apollinaire Village is 8 km away... εμφάνιση περισσότερων | από C$ 80 |
![]() | Le Grand Village Saint-Augustin-de-Desmaures Located by the Saint-Lawrence River, Le Grand Village is a holiday park in Lévis that offers accommodations and facilities designed for people with disabilities, as well as all types of travellers... εμφάνιση περισσότερων | από C$ 30 |
![]() | Maison et Jardin Monarde Saint-Augustin-de-Desmaures This traditional French Canadian home is located alongside the St. Lawrence River, 30 minutes' drive from Quebec City. It features a full breakfast. Rooms at Maison et Jardin Monarde feature antique furnishings... εμφάνιση περισσότερων | από C$ 120 |
![]() | Econo Lodge St. Apollinaire Saint-Antoine-Lotbinière The Econo Lodge hotel provides access to several notable points of interest, as well as the nearby cities of Quebec and Levis. This St... εμφάνιση περισσότερων | από C$ 110 |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Neuville
Valcartier Camp 21.8 km | Pont Pierre-Laporte 23.6 km | Pont de Québec 23.6 km |
Σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας
Gentilly Nuclear Generating Station 68.2 km |
Σελίδα Neuville
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Neuville /5 (2021-04-01 08:51:25) |