Διοίκηση Frohna
Κωδικός Frohna (FIPS) | 2926092 |
---|---|
Ταχυδρομικός κωδικός Frohna | 63748 |
Πληροφορίες Frohna
Διεύθυνση Frohna | GENERAL DELIVERY FROHNA MO 63748 United States |
---|---|
Τηλέφωνο Frohna | Μη διαθέσιμο |
Email Frohna | Μη διαθέσιμο |
Δικτυακός τόπος Frohna | Μη διαθέσιμο |
Αλλες πληροφορίες | Cities and Towns in the United States : Frohna |
Δημογραφία Frohna
Αριθμός κατοίκων Frohna | 192 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Frohna | 124,7 /km² |
Γεωγραφία Frohna
Γεωγραφικές συντεταγμένες Frohna | Γεωγραφικό πλάτος: 37.6366, Γεωγραφικό μήκος: -89.6213 37° 38′ 12″ Βοράς, 89° 37′ 17″ Δύση |
---|---|
Έκταση Frohna | 154 εκτάρια 1,54 km² |
Υψόμετρο Frohna | 179 m |
Κλίμα Frohna | Humid subtropical climate (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Cfa) |
Απόσταση Frohna
Νέα Υόρκη 1393 km | Λος Άντζελες 2619 km | Σικάγο 496 km |
Χιούστον 1024 km | Φιλαδέλφεια 1282 km | Φοίνιξ 2078 km |
San Antonio 1228 km | Σαν Ντιέγκο 2549 km | Dallas 844 km |
Σαν Χοσέ 2831 km | Τζάκσονβιλ 1095 km | Ιντιανάπολις 385 km κοντινότερη |
Χάρτες Frohna
Κοντινές πόλεις και χωριά Frohna
Altenburg 3.3 km | Old Appleton 9.2 km | Grand Tower 10.1 km |
Longtown 14 km | Pocahontas 15.1 km | Gorham 15.5 km |
Oak Ridge 18.1 km | Biehle 19.6 km |
Ζώνη Frohna
Τοπική ώρα Frohna | |
---|---|
Ζώνη ώρας Frohna | UTC -6:00 (America/Chicago) Θερινή ώρα UTC -5:00 Χειμερινή ώρα UTC -6:00 |
Καιρός Frohna
Ανατολή και Δύση Frohna
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
9 Απρίλιος | 13:31 - 19:59 - 02:28 | 13:04 - 02:55 | 12:32 - 03:27 | 11:59 - 04:00 |
10 Απρίλιος | 13:29 - 19:59 - 02:29 | 13:02 - 02:56 | 12:31 - 03:28 | 11:58 - 04:01 |
11 Απρίλιος | 13:28 - 19:59 - 02:30 | 13:01 - 02:57 | 12:29 - 03:29 | 11:56 - 04:02 |
12 Απρίλιος | 13:26 - 19:59 - 02:31 | 12:59 - 02:58 | 12:27 - 03:30 | 11:54 - 04:03 |
13 Απρίλιος | 13:25 - 19:58 - 02:32 | 12:58 - 02:59 | 12:26 - 03:31 | 11:52 - 04:04 |
14 Απρίλιος | 13:23 - 19:58 - 02:33 | 12:57 - 03:00 | 12:24 - 03:32 | 11:51 - 04:06 |
15 Απρίλιος | 13:22 - 19:58 - 02:34 | 12:55 - 03:01 | 12:23 - 03:33 | 11:49 - 04:07 |
Ξενοδοχείο Frohna
![]() | Drury Inn & Suites Jackson MO Jackson Conveniently located along Interstate 55, this Jackson, Missouri hotel is 15 miles from Cape Girardeau Regional Airport. A daily hot breakfast is served, and each room includes free Wi-Fi... εμφάνιση περισσότερων | από $US 85 |
![]() | Days Inn Perryville Perryville ÎαÏά Ïο check-in αÏαιÏείÏαι ÏιÏÏοÏοιηÏÎ¹ÎºÏ ÏÎ±Ï ÏÏÏηÏÎ±Ï Î¼Îµ ÏÏÏογÏαÏία και ÏιÏÏÏÏική κάÏÏα. Îλα Ïα ειδικά αιÏήμαÏα Ï ÏÏκεινÏαι ÏÏη διαθεÏιμÏÏηÏα καÏά Ïο check-in. ΠικανοÏοίηÏή ÏÎ¿Ï Ï Î´ÎµÎ½ είναι ÎµÎ³Î³Ï Î·Î¼Îνη και ενδÎÏεÏαι να ιÏÏÏÎ¿Ï Î½ ÏÏÏÏθεÏÎµÏ ÏÏεÏÏειÏ. Κατά το check-in, οι επισκέπτες πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό ταυτότητας με φωτογραφία και πιστωτική κάρτα. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα Ειδικά Αιτήματα υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις... εμφάνιση περισσότερων | από $US 70 |
![]() | Kite Hill Vineyards Etherton Located in Southern Illinois, this bed and breakfast is situated in the northwest corner of the Shawnee Hills Wine Trail. Each room includes views of the nearby lake or vineyards. Free Wi-Fi is offered in every room at Kite Hill Vineyards... εμφάνιση περισσότερων | από $US 125 |
![]() | Drury Lodge Cape Girardeau Cape Girardeau Just off Interstate 55 and less than 4 miles from Southeast Missouri State University, this Cape Girardeau hotel features guest rooms with free Wi-Fi and 37-inch flat-screen TVs. A complimentary hot breakfast is served each morning... εμφάνιση περισσότερων | από $US 90 |
![]() | Pear Tree Inn Cape Girardeau Cape Girardeau Offering a complimentary continental breakfast each morning, this Cape Girardeau hotel offers guest rooms with free Wi-Fi and a flat-screen TV. The shores of the Mississippi River and Southeast Missouri State University are 10 minutes’ drive away... εμφάνιση περισσότερων | από $US 70 |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Frohna
Σελίδα Frohna
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Frohna /5 (2018-01-01 01:00:00) |