Διοίκηση Komola-Koura
Κωδικός Komola-Koura | 114 |
---|
Γεωγραφία Komola-Koura
Γεωγραφικές συντεταγμένες Komola-Koura | Γεωγραφικό πλάτος: 11.05, Γεωγραφικό μήκος: -10.4167 11° 3′ 0″ Βοράς, 10° 25′ 0″ Δύση |
---|---|
Υψόμετρο Komola-Koura | 373 m |
Κλίμα Komola-Koura | Τροπικό Σαβάνας (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Aw) |
Απόσταση Komola-Koura
Χάρτες Komola-Koura
Ζώνη Komola-Koura
Τοπική ώρα Komola-Koura | |
---|---|
Ζώνη ώρας Komola-Koura | UTC +0:00 (Africa/Conakry) Η θερινή και χειμερινή ώρα δεν διαφέρουν από την κανονική ώρα |
Καιρός Komola-Koura
Ανατολή και Δύση Komola-Koura
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
3 Ιούλιος | 08:23 - 14:45 - 21:08 | 08:00 - 21:31 | 07:33 - 21:58 | 07:05 - 22:26 |
4 Ιούλιος | 08:23 - 14:46 - 21:08 | 08:00 - 21:31 | 07:33 - 21:58 | 07:05 - 22:26 |
5 Ιούλιος | 08:23 - 14:46 - 21:08 | 08:00 - 21:31 | 07:33 - 21:58 | 07:06 - 22:26 |
6 Ιούλιος | 08:24 - 14:46 - 21:08 | 08:01 - 21:31 | 07:34 - 21:58 | 07:06 - 22:26 |
7 Ιούλιος | 08:24 - 14:46 - 21:08 | 08:01 - 21:31 | 07:34 - 21:58 | 07:06 - 22:26 |
8 Ιούλιος | 08:24 - 14:46 - 21:09 | 08:01 - 21:31 | 07:34 - 21:58 | 07:07 - 22:26 |
9 Ιούλιος | 08:24 - 14:46 - 21:09 | 08:01 - 21:31 | 07:34 - 21:58 | 07:07 - 22:26 |
Περίχωρα Komola-Koura
Σελίδα Komola-Koura
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Komola-Koura /5 (2021-09-21 07:52:57) |