Διοίκηση Bize
Κωδικός Bize (INSEE) | 65093 |
---|---|
Ταχυδρομικός κωδικός Bize | 65150 |
Δήμαρχος Bize | Κα Josiane POUY |
Πληροφορίες Bize
Διεύθυνση Bize | Place de la Mairie 65150 BIZE France |
---|---|
Τηλέφωνο Bize | 05 62 99 03 21 Διεθνές: +33 5 62 99 03 21 |
Φαξ Bize | 05 62 99 03 21 Διεθνές: +33 5 62 99 03 21 |
Email Bize | [email protected] |
Δικτυακός τόπος Bize | Μη διαθέσιμο |
Αλλες πληροφορίες | Bize |
Δημογραφία Bize
Αριθμός κατοίκων Bize | 209 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Bize | 16,1 /km² |
Γεωγραφία Bize
Γεωγραφικές συντεταγμένες Bize | Γεωγραφικό πλάτος: 43.0425, Γεωγραφικό μήκος: 0.483333 43° 2′ 33″ Βοράς, 0° 28′ 60″ Ανατολή |
---|---|
Έκταση Bize | 1.296 εκτάρια 12,96 km² |
Υψόμετρο Bize | Ελάχιστη 495 μ., Μέγιστη 1.124 μ., Μέσος όρος 810 μ. |
Κλίμα Bize | Ωκεάνιο κλίμα (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Cfb) |
Απόσταση Bize
Χάρτες Bize
Κοντινές πόλεις και χωριά Bize
Ζώνη Bize
Τοπική ώρα Bize | |
---|---|
Ζώνη ώρας Bize | UTC +1:00 (Europe/Paris) Θερινή ώρα UTC +2:00 Χειμερινή ώρα UTC +1:00 |
Καιρός Bize
Ανατολή και Δύση Bize
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
2 Απρίλιος | 07:37 - 14:01 - 20:25 | 07:08 - 20:54 | 06:34 - 21:28 | 05:59 - 22:03 |
3 Απρίλιος | 07:35 - 14:01 - 20:26 | 07:07 - 20:55 | 06:32 - 21:29 | 05:57 - 22:05 |
4 Απρίλιος | 07:34 - 14:00 - 20:27 | 07:05 - 20:56 | 06:31 - 21:30 | 05:55 - 22:06 |
5 Απρίλιος | 07:32 - 14:00 - 20:28 | 07:03 - 20:57 | 06:29 - 21:32 | 05:53 - 22:08 |
6 Απρίλιος | 07:30 - 14:00 - 20:30 | 07:01 - 20:59 | 06:27 - 21:33 | 05:51 - 22:09 |
7 Απρίλιος | 07:28 - 14:00 - 20:31 | 07:00 - 21:00 | 06:25 - 21:34 | 05:49 - 22:11 |
8 Απρίλιος | 07:27 - 13:59 - 20:32 | 06:58 - 21:01 | 06:23 - 21:36 | 05:46 - 22:12 |
Ξενοδοχείο Bize
![]() | Lou Lombrès Lombrès Lou Lombrès is set in a farmhouse on the edge of the small Occitan village of Lombrès, a 40-minute drive from Tarbes. You can visit the farm and enjoy tasting its meat and cheese products on request... εμφάνιση περισσότερων | από € 55 |
![]() | Chambres D'Hotes Au Vieux Logis Nistos Located in Nistos, 17 km from Montrejeau, Chambres D'Hotes Au Vieux Logis features a shared living area with a fireplace and offers rustic, traditional accommodation with modern amenities such as free Wi-Fi... εμφάνιση περισσότερων | από € 54 |
![]() | Domaine Véga Saint-Arroman Set on a 3-hectare garden, Domaine Véga is 1 km from the centre of Saint-Arroman. It offers an outdoor swimming pool, a terrace and a living area with a piano. Free Wi-Fi is available in public areas... εμφάνιση περισσότερων | |
![]() | L'Officier La Barthe-de-Neste Set 40 km from Tarbes and 6 km from Lannemezan, L'Officier offers bed and breakfast accommodation with free private on-site parking. There is a bar and a restaurant next door... εμφάνιση περισσότερων | από € 60 |
![]() | Domaine de Jean Pierre Pinas In a garden with furnished terrace, Domaine de Jean Pierre is a B&B set in a renovated farm dating back to the 18th-century, on the plateau de Lannemezan. Free Wi-Fi is available in the common areas... εμφάνιση περισσότερων | από € 55 |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Bize
Bois de Montagna 2.9 km | Bois de Bonrepayre 2.9 km | Bois de Bonrepaire 2.9 km |
Pic de Picarre 4.7 km | Pic de Pécare 4.7 km | Grotte de Gargas 6.8 km |
Bois de Ruère 7.4 km | Bois de Serre-Sèque 7.7 km | Montagne de Serre-Sèque 7.7 km |
Montagne d’ Arielle 8.5 km | Montagne d’ Arrilé 8.5 km | Montagne de Larise 8.9 km |
Montagne d’ Arise 8.9 km | Montagne d’ Arize 8.9 km | Bois de Larise 8.9 km |
Bois d’ Arize 8.9 km | Bois d’ Arise 8.9 km | Mont Castéra 9.4 km |
Bois d’ Arrilé 9.5 km | Bois d’ Arielle 9.5 km | Bois de Bassia 10.4 km |
Montagne de Bassia 10.4 km | Vallée d’ Aure 11.7 km | Plateau de Lannemazan 12.3 km |
Plateau de Lannemezan 12.3 km | Chalets Saint-Nérée 12.5 km | Chalets-Saint-Néré 12.5 km |
Col d’ Aspin 16 km | Mont Monné 19.6 km | Mont Né 19.6 km |
Σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας
Centrale nucléaire de Golfech 122 km |
Σελίδα Bize
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Bize /5 (2022-01-03 18:24:45) |