Διοίκηση Bigorno
Κωδικός Bigorno (INSEE) | 2B036 |
---|---|
Ταχυδρομικός κωδικός Bigorno | 20252 |
Δήμαρχος Bigorno | Κος Christophe GRAZIANI |
Πληροφορίες Bigorno
Διεύθυνση Bigorno | Village 20252 BIGORNO France |
---|---|
Τηλέφωνο Bigorno | 04 95 38 72 09 Διεθνές: +33 4 95 38 72 09 |
Φαξ Bigorno | 04 95 38 72 09 Διεθνές: +33 4 95 38 72 09 |
Email Bigorno | [email protected] |
Δικτυακός τόπος Bigorno | Μη διαθέσιμο |
Αλλες πληροφορίες | Bigorno |
Δημογραφία Bigorno
Αριθμός κατοίκων Bigorno | 88 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Bigorno | 9,8 /km² |
Γεωγραφία Bigorno
Γεωγραφικές συντεταγμένες Bigorno | Γεωγραφικό πλάτος: 42.5374, Γεωγραφικό μήκος: 9.29564 42° 32′ 15″ Βοράς, 9° 17′ 44″ Ανατολή |
---|---|
Έκταση Bigorno | 894 εκτάρια 8,94 km² |
Υψόμετρο Bigorno | Ελάχιστη 132 μ., Μέγιστη 1.107 μ., Μέσος όρος 620 μ. |
Κλίμα Bigorno | Μεσογειακό κλίμα (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Csa) |
Απόσταση Bigorno
Χάρτες Bigorno
Κοντινές πόλεις και χωριά Bigorno
Ζώνη Bigorno
Τοπική ώρα Bigorno | |
---|---|
Ζώνη ώρας Bigorno | UTC +1:00 (Europe/Paris) Θερινή ώρα UTC +2:00 Χειμερινή ώρα UTC +1:00 |
Καιρός Bigorno
Ανατολή και Δύση Bigorno
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
9 Απρίλιος | 06:50 - 13:24 - 19:57 | 06:22 - 20:26 | 05:47 - 21:01 | 05:11 - 21:37 |
10 Απρίλιος | 06:49 - 13:24 - 19:58 | 06:20 - 20:27 | 05:45 - 21:02 | 05:09 - 21:38 |
11 Απρίλιος | 06:47 - 13:23 - 20:00 | 06:18 - 20:29 | 05:43 - 21:03 | 05:07 - 21:40 |
12 Απρίλιος | 06:45 - 13:23 - 20:01 | 06:16 - 20:30 | 05:41 - 21:05 | 05:05 - 21:41 |
13 Απρίλιος | 06:44 - 13:23 - 20:02 | 06:15 - 20:31 | 05:40 - 21:06 | 05:03 - 21:43 |
14 Απρίλιος | 06:42 - 13:23 - 20:03 | 06:13 - 20:32 | 05:38 - 21:07 | 05:01 - 21:44 |
15 Απρίλιος | 06:40 - 13:22 - 20:04 | 06:11 - 20:33 | 05:36 - 21:09 | 04:59 - 21:46 |
Ξενοδοχείο Bigorno
![]() | Casa Lucia Rutali Set amidst lush greenery, in Rutali area, Casa Lucia features an outdoor swimming pool surrounded by a blossomed terrace and provides free Wi-Fi throughout... εμφάνιση περισσότερων | από € 80 |
![]() | Ecolodge Ascosa Ponte-Leccia Ecolodge Ascosa is an environmentally friendly property located 22 km from Corte, set in a garden with olive trees and an outdoor swimming pool. All rooms feature a private terrace with views of the garden and the mountains... εμφάνιση περισσότερων | |
![]() | Sant'Andria Oletta Located in Oletta, Sant'Andria offers accommodation 9 km from the beach. The property features a garden and terrace. Rooms are decorated in a simple style and feature a desk and a wardrobe. The private bathrooms include a bath, a shower and a..... εμφάνιση περισσότερων | από € 44 |
![]() | Apartment Oletta III Oletta Apartment Oletta is a self-catering accommodation located in Oletta. There is a shared open swimming pool. The apartment is provided with a TV and air conditioning. The TV can be used for an extra fee of 40 euros/week... εμφάνιση περισσότερων | |
![]() | Apartment Oletta Oletta Apartment Oletta is a self-catering accommodation located in Oletta. There is a shared open swimming pool. The apartment is provided with a TV and air conditioning. The TV can be used for an extra fee of 40 euros/week... εμφάνιση περισσότερων | |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Bigorno
Col de Bigorno 1.1 km | Cima allo Spazzuolo 3.4 km | Mont Tasso 3.8 km |
Forêt de Calghete 4.7 km | Forêt de Calchete 4.7 km | Col de Pavanello 5.3 km |
Cima dei Taffoni 6 km | Cima di Tattoni 6 km | Cime des Taffoni 6 km |
Mont Tajjoni 6 km | Cime de Taffone 6 km | Mont Reggi Pozzo 6.5 km |
Pointe Quercitello 6.6 km | Pointe Cartitello 6.6 km | Col de San-Stephano 6.8 km |
Bois du Lamajo 6.9 km | Bois du Lamaja 6.9 km | Bois di Lamáio 6.9 km |
Mont Tevisi 7.7 km | Monte Astu 8.2 km | Mont Asto 8.2 km |
Monte Asto 8.2 km | Monte Rotto 8.8 km | Mont Rosso 8.8 km |
Mont Cantareccie 9.6 km | Monte Piano 9.9 km | Monte alli Guezzi 9.9 km |
Mont Calamicorno 10.5 km | Sommet de Zuccarelle 10.6 km | Cima del Zuccarello 10.6 km |
Σελίδα Bigorno
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Bigorno /5 (2022-01-03 16:56:28) |