Διοίκηση Orto
Κωδικός Orto (INSEE) | 2A196 |
---|---|
Ταχυδρομικός κωδικός Orto | 20125 |
Δήμαρχος Orto | Κος Nicolas RUTILY |
Πληροφορίες Orto
Διεύθυνση Orto | Le Village 20125 ORTO France |
---|---|
Τηλέφωνο Orto | 04 95 28 32 86 Διεθνές: +33 4 95 28 32 86 |
Φαξ Orto | 04 95 25 48 35 Διεθνές: +33 4 95 25 48 35 |
Email Orto | [email protected] |
Δικτυακός τόπος Orto | Μη διαθέσιμο |
Αλλες πληροφορίες | Orto |
Δημογραφία Orto
Αριθμός κατοίκων Orto | 51 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Orto | 3,1 /km² |
Γεωγραφία Orto
Γεωγραφικές συντεταγμένες Orto | Γεωγραφικό πλάτος: 42.1867, Γεωγραφικό μήκος: 8.9325 42° 11′ 12″ Βοράς, 8° 55′ 57″ Ανατολή |
---|---|
Έκταση Orto | 1.621 εκτάρια 16,21 km² |
Υψόμετρο Orto | Ελάχιστη 492 μ., Μέγιστη 2.280 μ., Μέσος όρος 1.386 μ. |
Κλίμα Orto | Μεσογειακό κλίμα (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Csb) |
Απόσταση Orto
Χάρτες Orto
Κοντινές πόλεις και χωριά Orto
Ζώνη Orto
Τοπική ώρα Orto | |
---|---|
Ζώνη ώρας Orto | UTC +1:00 (Europe/Paris) Θερινή ώρα UTC +2:00 Χειμερινή ώρα UTC +1:00 |
Καιρός Orto
Ανατολή και Δύση Orto
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
25 Ιούνιος | 05:49 - 13:27 - 21:04 | 05:14 - 21:39 | 04:30 - 22:23 | 03:35 - 23:18 |
26 Ιούνιος | 05:49 - 13:27 - 21:04 | 05:15 - 21:39 | 04:30 - 22:23 | 03:36 - 23:17 |
27 Ιούνιος | 05:50 - 13:27 - 21:04 | 05:15 - 21:39 | 04:31 - 22:23 | 03:37 - 23:17 |
28 Ιούνιος | 05:50 - 13:27 - 21:04 | 05:16 - 21:39 | 04:31 - 22:23 | 03:37 - 23:17 |
29 Ιούνιος | 05:51 - 13:27 - 21:04 | 05:16 - 21:39 | 04:32 - 22:23 | 03:38 - 23:17 |
30 Ιούνιος | 05:51 - 13:28 - 21:04 | 05:17 - 21:38 | 04:32 - 22:23 | 03:39 - 23:16 |
1 Ιούλιος | 05:51 - 13:28 - 21:04 | 05:17 - 21:38 | 04:33 - 22:23 | 03:39 - 23:16 |
Ξενοδοχείο Orto
![]() | Auberge des Deux Sorru Bains de Guagno The Auberge des Deux Sorru is a hotel restaurant located at the heart of the Regional Natural Park of Corsica. Guest rooms come fully equipped with modern comforts such as telephone, bathroom, internet access and a private balcony... εμφάνιση περισσότερων | από € 88 |
![]() | Holiday Home Lopigna Lopigna Macinaggio In a small inland village. this authentic house offers visitors the opportunity to live the Corsican life in complete peace and quiet. Enjoying a superb view of the region. the house is simple but comfortable... εμφάνιση περισσότερων | |
![]() | Apartment Casabianca I Lopina Lopigna This is a 4-room apartment 75 m2. There are two rooms with 1 double bed each, plus one more room with a single one. Kitchenette (3 hotplates, oven, freezer). Shower is separate from the WC. A maximum of 1 pet/ dog is allowed... εμφάνιση περισσότερων | |
![]() | Apartment Casabianca II Lopina Lopigna This is a 2-room apartment 40 m2 on the 1st floor. The living/dining room has 1 sofa bed (140 cm) and an open fireplace. 1 room with 1 double bed. Kitchen (3 hotplates, oven, dishwasher). Shower is separate from the WC... εμφάνιση περισσότερων | |
![]() | Hôtel Aïtone Evisa Hotel Aitone is a family-run hotel that offers stunning mountain views from its restaurant and rooms. A 30-minute drive from Porto, it has a seasonal outdoor pool, free parking and free Wi-Fi... εμφάνιση περισσότερων | από € 44 |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Orto
Mont Sant’Eliseo 1.5 km | Mont Sant’Elisio 1.5 km | Mont Sant Elisco 1.5 km |
Col de Ciarnente 4.4 km | Col d’ Acqua Ciarnente 4.4 km | Punta le Porte 4.4 km |
Punta Reginosa 4.9 km | Capo alle Forcelle 5.2 km | Forêt de Boltaro 5.3 km |
Forêt de Boltabo 5.3 km | Forêt de Libbio 5.8 km | Capezzolo 5.8 km |
Punta alli Mozzolini 6 km | Capo al Chiostro 6.5 km | Capo alli Sorbi 6.5 km |
Mont Cervello 6.5 km | Pointe de Porcilelle 6.8 km | Forêt de Pastricciola 6.9 km |
Forêt de Giardina 7 km | Lo Territore 7.2 km | Mont Tozzo 7.2 km |
Mont Retto 7.2 km | Lo Tritore 7.2 km | L’Inscinosa 7.6 km |
L’Iinscinosa 7.6 km | Col de Sevi 8.8 km | Col de Seve 8.8 km |
Forêt de Valdo-Niello 9 km | Capo al Luco 9.1 km | Col de Saint-Pierre 9.3 km |
Σελίδα Orto
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Orto /5 (2022-01-03 16:56:27) |