Διοίκηση Eppeville
Κωδικός Eppeville (INSEE) | 80274 |
---|---|
Ταχυδρομικός κωδικός Eppeville | 80400 |
Δήμαρχος Eppeville | Κος Christophe VASSENT |
Πληροφορίες Eppeville
Διεύθυνση Eppeville | 105 Rue Maréchal Leclerc 80400 EPPEVILLE France |
---|---|
Τηλέφωνο Eppeville | 03 23 81 48 88 Διεθνές: +33 3 23 81 48 88 |
Φαξ Eppeville | 03 23 81 48 89 Διεθνές: +33 3 23 81 48 89 |
Email Eppeville | [email protected] |
Δικτυακός τόπος Eppeville | eppeville.pagesperso-orange.fr |
Αλλες πληροφορίες | Eppeville |
Δημογραφία Eppeville
Αριθμός κατοίκων Eppeville | 1.789 κάτοικοι |
---|---|
Πυκνότητα πληθυσμού Eppeville | 361,4 /km² |
Γεωγραφία Eppeville
Γεωγραφικές συντεταγμένες Eppeville | Γεωγραφικό πλάτος: 49.7417, Γεωγραφικό μήκος: 3.05028 49° 44′ 30″ Βοράς, 3° 3′ 1″ Ανατολή |
---|---|
Έκταση Eppeville | 495 εκτάρια 4,95 km² |
Υψόμετρο Eppeville | Ελάχιστη 57 μ., Μέγιστη 74 μ., Μέσος όρος 66 μ. |
Κλίμα Eppeville | Ωκεάνιο κλίμα (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Cfb) |
Απόσταση Eppeville
Χάρτες Eppeville
Κοντινές πόλεις και χωριά Eppeville
Ham 1.7 km | Muille-Villette 2.2 km | Offoy 3.5 km |
Pithon 3.7 km | Esmery-Hallon 4 km | Golancourt 4.1 km |
Brouchy 4.5 km | Sommette-Eaucourt 4.8 km | Ugny-l'Équipée 5.1 km |
Villers-Saint-Christophe 5.2 km | Sancourt 5.3 km | Dury 5.7 km |
Αδελφοποιημένες πόλεις Eppeville
Ζώνη Eppeville
Τοπική ώρα Eppeville | |
---|---|
Ζώνη ώρας Eppeville | UTC +1:00 (Europe/Paris) Θερινή ώρα UTC +2:00 Χειμερινή ώρα UTC +1:00 |
Καιρός Eppeville
Ανατολή και Δύση Eppeville
ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
---|---|---|---|---|
31 Μάρτιος | 07:25 - 13:51 - 20:17 | 06:53 - 20:50 | 06:14 - 21:29 | 05:32 - 22:10 |
1 Απρίλιος | 07:23 - 13:51 - 20:19 | 06:51 - 20:51 | 06:12 - 21:31 | 05:30 - 22:12 |
2 Απρίλιος | 07:21 - 13:51 - 20:20 | 06:49 - 20:53 | 06:09 - 21:32 | 05:27 - 22:14 |
3 Απρίλιος | 07:19 - 13:50 - 20:22 | 06:46 - 20:55 | 06:07 - 21:34 | 05:25 - 22:16 |
4 Απρίλιος | 07:17 - 13:50 - 20:24 | 06:44 - 20:56 | 06:04 - 21:36 | 05:22 - 22:18 |
5 Απρίλιος | 07:15 - 13:50 - 20:25 | 06:42 - 20:58 | 06:02 - 21:38 | 05:19 - 22:21 |
6 Απρίλιος | 07:13 - 13:50 - 20:27 | 06:40 - 21:00 | 06:00 - 21:40 | 05:17 - 22:23 |
Ξενοδοχείο Eppeville
![]() | Gîtes du Château de Quesmy Quesmy Set in the Picardy countryside, in Quesmy, Gîtes du Château de Quesmy sits in a one-hectare park with landscaped gardens and a covered, heated swimming pool. It also features a hot tub and a sauna... εμφάνιση περισσότερων | από € 250 |
![]() | Chateau de Quesmy Quesmy Set in the Picardy countryside, this chateau sits in a one-hectare park with landscaped gardens and a covered, heated swimming pool. It also features a hot tub and a sauna... εμφάνιση περισσότερων | από € 65 |
![]() | Le Val D'omignon Trefcon Located in Trefcon, Le Val D'omignon is set in a garden in the countryside and offers accommodation in a B&B where horses can also be welcomed. Free Wi-Fi and free private parking are possible on site... εμφάνιση περισσότερων | από € 60 |
![]() | Auberge De Villequier Villequier-Aumont In the heart of the Picardy region, this guesthouse is set in a park in the village of Villequier-Aumont. It offers a restaurant and rooms with free Wi-Fi access... εμφάνιση περισσότερων | από € 63 |
![]() | La Maison de l'Omignon Vermand Set alongside a stream in Vermand, La Maison de l’Omignon proposes characteristic accommodation in a caravan or wooden hut. Saint-Quentin Nature Reserve and Canoe Club are both 12 km away... εμφάνιση περισσότερων | από € 95 |
Περισσότερα ξενοδοχεία » |
Περίχωρα Eppeville
Bois d’ Autrecourt 15.8 km | Bois d’ Avricourt 17.9 km | Bois de Brétigny 20.1 km |
Bois des Loges 22.8 km | Bois de Fève 23.4 km | Basse Forêt de Coucy 24.3 km |
Coucy-Basse Forest 24.3 km | Forêt d’ Ourcamp 25.8 km | Bois de Thiescourt 25.8 km |
Bois des Vaux 29.6 km |
Σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας
Centrale nucléaire de Chooz 130.6 km | Centrale nucléaire de Penly 134.5 km | Centrale nucléaire de Nogent 140.7 km |
Σελίδα Eppeville
Απευθείας σύνδεσμος | |
---|---|
DB-City.com | Eppeville /5 (2022-01-03 18:24:45) |